ตารางคะแนน · ซีซัน 2026-10 · เหลืออีก 21 วัน
100 คน · ความจุ 100 · ถูกเต็ม 3 แต้ม ถูกครึ่ง 1 แต้ม
ไปทายวันนี้| # | นักทาย | ลง | ชนะ | ครึ่ง | เสมอ | แพ้ | % | ฟอร์ม | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชชอบต่อไม่ชอบรอง แดง | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 72% | ตตตพต | 19 |
| 2 | ยยุทธกิเลนผยอง | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 67% | พพสตต | 18 |
| 3 | เเอ็มโพธาราม | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 69% | คตตพต | 16 |
| 4 | mmax_hdy23 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 61% | ตตสพต | 16 |
| 5 | เเชียร์เจ้าบ้าน ไนท์🔥 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 63% | ตสตตต | 15 |
| 6 | ปป้อม 14🔥 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 63% | ตตสตต | 15 |
| 7 | เเมย์ปีศาจแดง | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 63% | ตตตสต | 15 |
| 8 | เเชื่อในราคา🔥 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 56% | ตตสตต | 15 |
| 9 | คคุณหมู | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 63% | พพตสต | 15 |
| 10 | ซซันบางนา🔥 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 71% | ตคตตต | 14 |
| 11 | มม้าศึก.หัวหิน | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 64% | คตตสพ | 13 |
| 12 | nnon_siam19 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56% | คตตสพ | 13 |
| 13 | โโค้ชบาส | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56% | คสพพต | 13 |
| 14 | ลลุงไนท์🔥 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 50% | พตสตต | 13 |
| 15 | ไไข่ผีแดง | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 50% | ตตสตพ | 13 |
| 16 | PPanenka.12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 50% | ตตพพต | 13 |
| 17 | โโอม 1986🔥 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 50% | ตพตสต | 12 |
| 18 | จจิ้งจอก.ลาดพร้าว🔥 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 50% | พตตสต | 12 |
| 19 | คครูแบงค์ | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50% | ตตพพพ | 12 |
| 20 | เเฮียไล่บี้ | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50% | พพตพต | 12 |
| 21 | บบอลไม่กลม | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 44% | พตพตพ | 12 |
| 22 | KKengToffee | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 44% | พตพตส | 12 |
| 23 | เเซียนเอ็ม | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50% | พพตตพ | 12 |
| 24 | nnote.hdy47 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 57% | พตพตต | 12 |
| 25 | นนนท์กิเลนผยอง | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50% | พพตพต | 12 |
| 26 | ลลุงต่อ | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 50% | คตพพต | 11 |
| 27 | ลลูกยางใต้.พิษณุโลก | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50% | คพตสต | 11 |
| 28 | กกอล์ฟจิ้งจอก | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50% | พคตตพ | 10 |
| 29 | bbeer.hkt10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 39% | ตพพสพ | 10 |
| 30 | มม่อนขอนแก่น | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 44% | ตพตพพ | 10 |
| 31 | สสอง_23 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 44% | คพตสพ | 10 |
| 32 | เเชื่อในราคา ป๋อง | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 44% | คตพสต | 10 |
| 33 | ดดูบอลไม่ดูราคา ดิว | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 44% | คตพตส | 10 |
| 34 | ปปอผีแดง | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 39% | พตพตส | 10 |
| 35 | ooat.cnx | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 39% | ตตพสค | 10 |
| 36 | พพีทหัวหิน | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 39% | ตตพพต | 10 |
| 37 | ไไอ้ไนท์🔥 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 43% | พพตตต | 9 |
| 38 | เเด็กสิงห์บลู🔥 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33% | พตสตต | 9 |
| 39 | ออาจารย์ครึ่งลูก | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 38% | พพพสพ | 9 |
| 40 | JJoeToffee | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 43% | ตพตสพ | 9 |
| 41 | พพี่ต่อ | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 43% | พพตพพ | 9 |
| 42 | NNeo Magpie | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33% | พตสพส | 9 |
| 43 | เเด็กผีแดง | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 38% | พตพตพ | 9 |
| 44 | หหมูสิงโตเขียว | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 38% | พตสตพ | 9 |
| 45 | MMark Panenka | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 43% | พสตสต | 9 |
| 46 | ตตั้มอุดร | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 43% | พพตสต | 9 |
| 47 | แแตงโมม้าลาย | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 43% | พพพตต | 9 |
| 48 | มมาดริดบ้านโป่ง | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33% | พพสตต | 9 |
| 49 | หหนุ่มดูบอล17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33% | ตพพพต | 9 |
| 50 | คครูตัวจริง | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 38% | พพตพพ | 9 |
| 51 | ดดูบอลไม่ดูราคา ท็อป | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33% | ตตพตพ | 9 |
| 52 | เเอกระยอง | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 33% | ตตพตส | 9 |
| 53 | แแอ๊ด.11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33% | ตตสพต | 9 |
| 54 | เเด็กลูกยางใต้ | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33% | ตพตสส | 8 |
| 55 | เเซียนพีท | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 31% | คพตตพ | 7 |
| 56 | BBamRedDevil | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31% | พตตสพ | 7 |
| 57 | ปปาล์มไก่เดือย | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36% | ตพตพพ | 7 |
| 58 | เเฮียราคา | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 31% | พพตสพ | 7 |
| 59 | นนักล่าครึ่งลูก มิว | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50% | คพตพต | 7 |
| 60 | ไไผ่บางแค | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 31% | ตพพตพ | 7 |
| 61 | NNut 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36% | พตพตค | 7 |
| 62 | ตตาล19 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31% | พตพสต | 7 |
| 63 | จจิ๊บอุบล | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33% | ตตพสพ | 6 |
| 64 | จจ่าปั้น | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22% | ตพสพพ | 6 |
| 65 | OOatGegenpress | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40% | พพพตต | 6 |
| 66 | หหมอต๊อบ | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 29% | พพตสต | 6 |
| 67 | คครูซูเปอร์ซับ | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 29% | ตพสพพ | 6 |
| 68 | TTop 39 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22% | ตพสพพ | 6 |
| 69 | สสายต่อสายแข็ง ปุ้ย | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25% | พตพพพ | 6 |
| 70 | MManxG | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25% | ตพสพพ | 6 |
| 71 | ออาจารย์บิว | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40% | พตพตพ | 6 |
| 72 | ตตี๋เมืองทอง | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25% | พพตสพ | 6 |
| 73 | JJayRedDevil | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 25% | สพตสส | 6 |
| 74 | พพี่เฟิร์ส | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25% | พตพตส | 6 |
| 75 | หหมู999 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25% | พพพสต | 6 |
| 76 | เเต็งหนึ่งไม่มีพลาด ปุ้ย | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29% | พพพตพ | 6 |
| 77 | jjames.siam19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40% | พตพพต | 6 |
| 78 | บบิวนกยูง | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25% | ตพพพต | 6 |
| 79 | PPop TH | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21% | พคพสพ | 4 |
| 80 | ไไอซ์ซูเปอร์ซับ | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21% | พพตพพ | 4 |
| 81 | JJack_Cule | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13% | พพพพส | 3 |
| 82 | ดดูบอลทั้งคืน สอง | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17% | พพพตพ | 3 |
| 83 | โโน้ตโคราช | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14% | พพสพต | 3 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 | |
| 85 | ตต๊อบผีแดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 86 | เเฟิร์สตกรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 87 | พพี่ล้มยักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 88 | เเก่งสิงห์บลู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 89 | เเมย์1996 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0% | สพพสพ | 0 |
| 90 | นน้าไอซ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 91 | BBank 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 92 | ศศักดิ์ดูบอล22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | พพพพพ | 0 |
| 93 | กกิ๊ฟ 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 94 | ลลุงวุฒิ | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0% | พสพพส | 0 |
| 95 | แแจ็คศรีราชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 96 | DDew.Bicycle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 97 | HHandicap_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 98 | TTiki53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 99 | คคุณกองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
| 100 | ปประตูดิน โคราช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | – | 0 |
ถูกเต็ม 3 แต้ม · ถูกครึ่ง 1 แต้ม · จบเดือน 20 อันดับแรกเลื่อนขั้น · 20 อันดับท้ายตกชั้น (เมื่อลีคเต็ม)
กติกาฉบับเต็ม →