ตารางคะแนน ดิวิชั่น 1 ไอซ์แลนด์
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 65-33 | +32 | 45 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 50-25 | +25 | 43 | |
| 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 49-36 | +13 | 40 | |
| 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 52-40 | +12 | 38 | |
| 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38-29 | +9 | 38 | |
| 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34-33 | +1 | 28 | |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40-46 | -6 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36-43 | -7 | 27 | |
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 30-43 | -13 | 27 | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32-44 | -12 | 26 | |
| 11 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25-35 | -10 | 25 | |
| 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 25-69 | -44 | 9 |
โปรแกรมการแข่งขัน
คู่ที่จะถึง
ยังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันที่จะถึง