ตารางคะแนน กัลกัตตา พรีเมียร์ดิวิชั่น อินเดีย
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 35-8 | +27 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24-7 | +17 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 35-10 | +25 | 30 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23-16 | +7 | 25 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25-10 | +15 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19-22 | -3 | 22 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-9 | +11 | 20 | |
| 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18-6 | +12 | 19 | |
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24-12 | +12 | 18 | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-11 | +2 | 18 | |
| 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13-11 | +2 | 17 | |
| 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22-16 | +6 | 16 | |
| 13 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21-17 | +4 | 15 | |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18-13 | +5 | 14 | |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20-20 | 0 | 14 | |
| 16 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15-18 | -3 | 12 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17-21 | -4 | 12 | |
| 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12-32 | -20 | 10 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-20 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-31 | -18 | 7 | |
| 21 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9-28 | -19 | 7 | |
| 22 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7-33 | -26 | 7 | |
| 23 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4-21 | -17 | 3 | |
| 24 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5-31 | -26 | 2 |
โปรแกรมการแข่งขัน
คู่ที่จะถึง
ยังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันที่จะถึง