ตารางคะแนน เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐ
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 5 | 7 | 60-29 | +31 | 50 | |
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55-21 | +34 | 60 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 48-36 | +12 | 47 | |
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45-36 | +9 | 46 | |
| 3 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50-42 | +8 | 47 | |
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64-50 | +14 | 46 | |
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49-39 | +10 | 45 | |
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49-39 | +10 | 45 | |
| 5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34-32 | +2 | 44 | |
| 5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47-38 | +9 | 43 | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54-44 | +10 | 39 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43-30 | +13 | 41 | |
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48-64 | -16 | 34 | |
| 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35-35 | 0 | 38 | |
| 8 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38-38 | 0 | 36 | |
| 8 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34-51 | -17 | 33 | |
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37-44 | -7 | 36 | |
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41-36 | +5 | 33 | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48-51 | -3 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55-64 | -9 | 33 | |
| 11 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34-42 | -8 | 30 | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40-44 | -4 | 32 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39-43 | -4 | 29 | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47-47 | 0 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35-47 | -12 | 31 | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39-51 | -12 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32-45 | -13 | 27 | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40-49 | -9 | 29 | |
| 15 | 27 | 6 | 3 | 18 | 32-65 | -33 | 21 | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34-54 | -20 | 24 |
โปรแกรมการแข่งขัน
คู่ที่จะถึง
เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผล | ทรรศนะ / ทีเด็ด | วิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - |
เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผล | ทรรศนะ / ทีเด็ด | วิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ?-? | ?-? | - |
เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผล | ทรรศนะ / ทีเด็ด | วิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - |
วิธีดูตาราง
- ชื่อทีมสีส้ม
- ทีมต่อ ฝ่ายที่ให้ราคา
- ขีดเส้นใต้
- ทีมที่ทีมงานเลือกในทรรศนะ
- วิเคราะห์
- ดูสถิติ ฟอร์ม นัดที่เจอกัน และบทวิเคราะห์เต็ม
- ▲▼⇄
- ราคาไหลขึ้น · ไหลลง · สลับฝั่งต่อ
- 15
- กำลังแข่ง พร้อมนาทีที่แข่ง
- 12
- จำนวนใบแดง · ใบเหลือง
สีผลทรรศนะ เทียบกับราคาต่อรอง ตัดสินที่ 90 นาที
- เข้าเต็ม
- ทรรศนะถูกเต็มจำนวน
- เข้าครึ่ง
- ราคาควบ ได้ครึ่งเดียว
- เสมอ
- ออกตรงราคา คืนทุน
- เสียครึ่ง
- ราคาควบ เสียครึ่งเดียว
- เสียเต็ม
- ทรรศนะพลาดเต็มจำนวน
- เลื่อน
- เลื่อนหรือยกเลิกการแข่งขัน
- ตัวเลขใน [ ] ข้างชื่อทีม คืออันดับในตารางคะแนนก่อนการแข่งขัน
- ตารางแต่ละวันนับตั้งแต่ 12:00 น. ถึง 11:59 น. ของวันถัดไป คู่ที่เตะหลังเที่ยงคืนจึงอยู่ในตารางของวันก่อนหน้า
- เวลาแข่งอาจเปลี่ยนตามผู้จัดการแข่งขัน ระบบอัปเดตให้อัตโนมัติ
- ทรรศนะเป็นความเห็นของทีมงาน ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น