ตารางคะแนน พรีเมร่า ดิบิซิออน หญิง สเปน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28-2 | +26 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-9 | +2 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-13 | 0 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-11 | -1 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-6 | +3 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | +1 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-11 | -5 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | -3 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-9 | -4 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-7 | -2 | 6 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-9 | -6 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-6 | -1 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | 5 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-13 | -9 | 0 |
โปรแกรมการแข่งขัน
คู่ที่จะถึง
ยังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันที่จะถึง