ตารางคะแนน เอ็นพีแอล วิกตอเรีย ออสเตรเลีย
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 56-24 | +32 | 54 | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 41-19 | +22 | 51 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 51-36 | +15 | 49 | |
| 4 | 26 | 15 | 2 | 9 | 65-34 | +31 | 47 | |
| 5 | 26 | 13 | 2 | 11 | 39-36 | +3 | 41 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 42-34 | +8 | 40 | |
| 7 | 26 | 9 | 11 | 6 | 35-34 | +1 | 38 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35-31 | +4 | 37 | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36-43 | -7 | 34 | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42-42 | 0 | 30 | |
| 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28-42 | -14 | 28 | |
| 12 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27-51 | -24 | 24 | |
| 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | 23-52 | -29 | 18 | |
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 23-65 | -42 | 15 |
โปรแกรมการแข่งขัน
คู่ที่จะถึง
ยังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันที่จะถึง