ตารางคะแนน เอ็นพีแอล เวสเทิร์นออสเตรเลีย
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 60-27 | +33 | 47 | |
| 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 44-29 | +15 | 41 | |
| 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35-29 | +6 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | 53-41 | +12 | 38 | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 44-34 | +10 | 35 | |
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40-38 | +2 | 30 | |
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 38-40 | -2 | 25 | |
| 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 22-42 | -20 | 24 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 32-43 | -11 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 41-45 | -4 | 21 | |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 40-56 | -16 | 21 | |
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | 29-54 | -25 | 17 |
โปรแกรมการแข่งขัน
คู่ที่จะถึง
ยังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันที่จะถึง