ผลบอล 5 นัดหลังสุด
| วันที่ | ลีก | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ 20 ก.ย. 2569 | ไทยลีก 2 | 1-0 | L | ||
| พุธ 16 ก.ย. 2569 | ไทยลีก 2 | 3-1 | W | ||
| อาทิตย์ 13 ก.ย. 2569 | ไทยลีก 2 | 1-2 | W |
โปรแกรมการแข่งขัน
คู่ที่จะถึงของเชียงใหม่ ยูไนเต็ด
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผล | ทรรศนะ / ทีเด็ด | วิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/0.5 | ?-? | ?-? | ต่อเชียงใหม่ แขกยิงไม่ได้ | ||||
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - |
วิเคราะห์บอล