ผลบอล 5 นัดหลังสุด
| วันที่ | ลีก | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|
| พฤหัส 8 ต.ค. 2569 | โกปา ดิวิซิออน โปรเฟสิโอนัล โบลิเวีย | 1-0 | W | ||
| จันทร์ 5 ต.ค. 2569 | โกปา ดิวิซิออน โปรเฟสิโอนัล โบลิเวีย | 0-3 | L | ||
| ศุกร์ 2 ต.ค. 2569 | โกปา ดิวิซิออน โปรเฟสิโอนัล โบลิเวีย | 0-1 | W | ||
| จันทร์ 28 ก.ย. 2569 | โกปา ดิวิซิออน โปรเฟสิโอนัล โบลิเวีย | 1-3 | W | ||
| อังคาร 22 ก.ย. 2569 | โกปา ดิวิซิออน โปรเฟสิโอนัล โบลิเวีย | 5-1 | W |
โปรแกรมการแข่งขัน
คู่ที่จะถึงของอินเดเปนเดียนเต เปโตรเลโร
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผล | ทรรศนะ / ทีเด็ด | วิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ?-? | ?-? | - | ||||
| - | ?-? | ?-? | - |