ผลบอล 5 นัดหลังสุด
| วันที่ | ลีก | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|
| ศุกร์ 9 ต.ค. 2569 | เจลีก 1 ญี่ปุ่น | 4-2 | W | ||
| เสาร์ 3 ต.ค. 2569 | เจลีกคัพ ญี่ปุ่น | 3-3 | D | ||
| อาทิตย์ 20 ก.ย. 2569 | เจลีก 1 ญี่ปุ่น | 2-4 | W | ||
| พฤหัส 17 ก.ย. 2569 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 2-1 | L | ||
| เสาร์ 12 ก.ย. 2569 | เจลีก 1 ญี่ปุ่น | 2-3 | W |
โปรแกรมการแข่งขัน
คู่ที่จะถึงของคาชิวา เรย์โซล
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผล | ทรรศนะ / ทีเด็ด | วิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ?-? | ?-? | - |
วิเคราะห์บอล