ผลบอล 5 นัดหลังสุด
| วันที่ | ลีก | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|
| เสาร์ 3 ต.ค. 2569 | พรีเมร่า ดิวิชั่น อุรุกวัย | 3-2 | W | ||
| จันทร์ 28 ก.ย. 2569 | พรีเมร่า ดิวิชั่น อุรุกวัย | 1-2 | W | ||
| พฤหัส 24 ก.ย. 2569 | โกปา อุรุกวัย | 3-0 | W | ||
| จันทร์ 21 ก.ย. 2569 | พรีเมร่า ดิวิชั่น อุรุกวัย | 0-0 | D | ||
| อังคาร 15 ก.ย. 2569 | พรีเมร่า ดิวิชั่น อุรุกวัย | 3-1 | L |
โปรแกรมการแข่งขัน
คู่ที่จะถึงของลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | ครึ่งแรก | ผล | ทรรศนะ / ทีเด็ด | วิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/0.5 | ?-? | ?-? | - |